グーグルアドセンスの用語まとめ
グーグルアドセンスで使われている用語の意味を調べてまとめていきます。
グーグルアドセンス公式ヘルプを参考にわかりやすく解説します。
ホーム画面の用語
用語 | 意味 |
---|---|
見積もり収益額 | 未確定の報酬額 |
ページビュー | アドセンス広告を掲載しているページの表示回数 |
インプレッション | 広告が表示された回数 ページビューとは違い、1広告につき1とする |
インプレッション収益(RPM) | 表示回数1,000 回あたりの見積もり収益額 通常は広告のRPMをさすことが多い |
ページRPM | アドセンス広告を掲載しているページの表示回数1,000 回あたりの見積もり収益額 |
表示回数 | 広告のトータル表示回数 |
クリック数 | 広告がクリックされたトータル回数 |
クリック単価(CPC) | 1回の広告クリックから得られる収益額 ここでは平均単価をあらわす |
ページCTR | ページのクリック率(CTR) ページCTR = クリック数/ページビュー数 |
カスタムチャネル | 広告ユニットのパフォーマンスを条件付けして計測する 広告のサイズと色、広告の位置など |
入札単価タイプ | 広告主様が入札する方法
:クリック1回あたりの単価 の4種類 |
入札方法 | 表示された広告の入札単価タイプの割合 |
プラットフォーム | 広告が表示されたデバイス(PC、スマートフォンなど)の割合 |
アクティブビュー | 広告の50% 以上が1秒以上画面に表示された場合に「アクティブビュー」と見なされる |
アクティブビュー視認可能率 | 測定可能なインプレッションの総数のうち、視認可能なインプレッションの割合 |
広告セッション | 1人のユーザーがサイトで行った広告表示をともなった関連の操作 |